
Federico Zeballos
ATP #1178 · BOL · 38 let
-
Bilance sezony
0
Tituly letos
antuka
Nejlepší povrch
43%
Úspěšnost na povrchu
Federico Zeballos je aktuálně na 1178. místě žebříčku ATP, reprezentuje BOL. Kariérní bilance je 90-129, z toho 1 turnajových vítězství. Nejlepším povrchem je antuka (úspěšnost 43 %).
Statistiky podle povrchu
tvrdý povrch35-53 · 40%
antuka55-72 · 43%
Součet za kariéru, za všechny zaznamenané sezóny
Přehled po sezónách
| Sezóna | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0-1 | 2-4 | – |
| 2024 | – | 1-4 | – |
| 2023 | 0-3 | 1-5 | – |
| 2022 | 10-10 | 3-9 | – |
| 2021 | 3-5 | 8-13 | – |
| 2020 | 0-2 | 4-4 | – |
| 2019 | 3-4 | 12-10 | – |
| 2018 | 3-5 | 3-2 | – |
| 2017 | 3-4 | 1-0 | – |
| 2016 | 0-1 | 1-2 | – |
| 2015 | 4-3 | 2-1 | – |
| 2014 | 1-3 | 1-4 | – |
| 2013 | 7-6 | 1-1 | – |
| 2012 | 1-3 | 10-6 | – |
| 2011 | 0-2 | 5-3 | – |
| 2010 | – | 0-1 | – |
Vzájemná bilance (H2H)
Federico Zeballos0–1Kirkin
Hamburg · FináleKirkin · 3-6, 3-6
10. srpna 2026Poslední výsledky

Jan Novák · tenisový expert
8 let zkušeností se sázením · ATP/WTA analytik
18+Pouze pro dospělé. Hazardní hry mohou být návykové. Pomoc: Národní linka pro odvykání · licence MF ČR.