
Miomir Kecmanovic
ATP #64 · SER · 27 let
15-23
Bilance sezony
0
Tituly letos
antuka
Nejlepší povrch
55%
Úspěšnost na povrchu
Miomir Kecmanovic je aktuálně na 64. místě žebříčku ATP, reprezentuje SER. Bilance v letošní sezoně je 15-23. Kariérní bilance je 303-262, z toho 5 turnajových vítězství. Nejlepším povrchem je antuka (úspěšnost 55 %).
Statistiky podle povrchu
tvrdý povrch182-156 · 54%
antuka94-78 · 55%
tráva20-23 · 47%
Součet za kariéru, za všechny zaznamenané sezóny
Přehled po sezónách
| Sezóna | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12-14 | 3-7 | 0-2 |
| 2025 | 19-19 | 5-7 | 2-3 |
| 2024 | 15-20 | 6-6 | 4-4 |
| 2023 | 14-18 | 9-9 | 2-4 |
| 2022 | 22-13 | 15-8 | 2-3 |
| 2021 | 10-15 | 5-8 | 1-2 |
| 2020 | 14-12 | 5-2 | – |
| 2019 | 28-22 | 5-6 | 7-5 |
| 2018 | 32-16 | 11-9 | 0-1 |
| 2017 | 9-6 | 23-14 | – |
| 2016 | 9-3 | 10-6 | 2-1 |
| 2015 | 2-2 | – | – |
Vzájemná bilance (H2H)
Miomir Kecmanovic0–5Shapovalov
US Open · 1/64 fináleShapovalov · 4-6, 6-4, 4-6, 1-6
30. srpna 2026Dallas · 1/16 fináleShapovalov · 3-6, 7-6, 3-6
6. února 2025ATP Washington · OsmifináleShapovalov · 6-4, 4-6, 2-6
1. srpna 2024ATP Acapulco · 1/16 fináleShapovalov · 7-6, 5-7
28. února 2023Tokyo · 1/16 fináleShapovalov · 4-6, 4-6
1. října 2019Poslední výsledky

Jan Novák · tenisový expert
8 let zkušeností se sázením · ATP/WTA analytik
18+Pouze pro dospělé. Hazardní hry mohou být návykové. Pomoc: Národní linka pro odvykání · licence MF ČR.