
Petra Kvitova
WTA #1221 · CZE · 36 let
-
Bilance sezony
0
Tituly letos
tráva
Nejlepší povrch
75%
Úspěšnost na povrchu
Petra Kvitova je aktuálně na 1221. místě žebříčku WTA, reprezentuje CZE. Kariérní bilance je 549-271, z toho 31 turnajových vítězství. Nejlepším povrchem je tráva (úspěšnost 75 %).
Statistiky podle povrchu
tvrdý povrch374-189 · 66%
antuka101-57 · 64%
tráva74-25 · 75%
Součet za kariéru, za všechny zaznamenané sezóny
Přehled po sezónách
| Sezóna | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0-4 | 1-2 | 0-2 |
| 2023 | 22-10 | 0-2 | 8-1 |
| 2022 | 19-13 | 1-4 | 7-2 |
| 2021 | 17-10 | 8-4 | 3-2 |
| 2020 | 16-6 | 5-1 | – |
| 2019 | 26-13 | 8-2 | 3-1 |
| 2018 | 26-13 | 15-3 | 6-1 |
| 2017 | 11-8 | 1-1 | 6-1 |
| 2016 | 36-16 | 7-4 | 3-3 |
| 2015 | 25-13 | 11-3 | 2-1 |
| 2014 | 32-12 | 5-4 | 9-0 |
| 2013 | 36-15 | 11-6 | 4-2 |
| 2012 | 33-10 | 10-4 | 7-3 |
| 2011 | 36-9 | 9-1 | 11-1 |
| 2010 | 12-15 | 1-5 | 5-2 |
| 2009 | 18-10 | 2-7 | 0-1 |
| 2008 | 8-10 | 6-4 | 0-2 |
| 2007 | 1-2 | – | – |
Poslední výsledky

Jan Novák · tenisový expert
8 let zkušeností se sázením · ATP/WTA analytik
18+Pouze pro dospělé. Hazardní hry mohou být návykové. Pomoc: Národní linka pro odvykání · licence MF ČR.