Serena Williams
ATP #605 · USA · 45 let
0-1
Bilance sezony
0
Tituly letos
tráva
Nejlepší povrch
87%
Úspěšnost na povrchu
Serena Williams je aktuálně na 605. místě žebříčku ATP, reprezentuje USA. Bilance v letošní sezoně je 0-1. Kariérní bilance je 854-155, z toho 73 turnajových vítězství. Nejlepším povrchem je tráva (úspěšnost 87 %).
Statistiky podle povrchu
tvrdý povrch569-99 · 85%
antuka178-40 · 82%
tráva107-16 · 87%
Součet za kariéru, za všechny zaznamenané sezóny
Přehled po sezónách
| Sezóna | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 0-1 |
| 2022 | 1-2 | – | 0-1 |
| 2021 | 9-2 | 4-3 | 0-1 |
| 2020 | 15-4 | 1-0 | – |
| 2019 | 19-4 | 3-1 | 6-1 |
| 2018 | 9-5 | 3-0 | 6-1 |
| 2017 | 8-1 | – | – |
| 2016 | 20-6 | 11-1 | 7-0 |
| 2015 | 32-4 | 16-1 | 7-0 |
| 2014 | 41-5 | 9-2 | 2-1 |
| 2013 | 47-3 | 28-0 | 3-1 |
| 2012 | 28-3 | 17-1 | 13-0 |
| 2011 | 18-1 | – | 4-2 |
| 2010 | 11-1 | 8-3 | 7-0 |
| 2009 | 40-8 | 4-4 | 7-0 |
| 2008 | 30-4 | 11-4 | 6-1 |
| 2007 | 25-6 | 6-3 | 4-1 |
| 2006 | 12-4 | – | – |
| 2005 | 17-4 | 2-2 | 2-1 |
| 2004 | 23-5 | 10-3 | 6-1 |
| 2003 | 17-0 | 12-3 | 7-0 |
| 2002 | 32-3 | 17-2 | 7-0 |
| 2001 | 30-5 | 4-1 | 4-1 |
| 2000 | 32-6 | 0-1 | 5-1 |
| 1999 | 34-4 | 6-3 | – |
| 1998 | 16-7 | 6-2 | 4-2 |
| 1997 | 3-2 | – | – |
Vzájemná bilance (H2H)
Serena Williams0–1Joint
Wimbledon · 1/64 fináleJoint · 3-6, 7-6, 3-6
30. června 2026Poslední výsledky
PJoint1 - 2

Jan Novák · tenisový expert
8 let zkušeností se sázením · ATP/WTA analytik
18+Pouze pro dospělé. Hazardní hry mohou být návykové. Pomoc: Národní linka pro odvykání · licence MF ČR.