
Lorenzo Sonego
ATP #89 · ITA · 31 let
12-16
Bilance sezony
0
Tituly letos
antuka
Nejlepší povrch
56%
Úspěšnost na povrchu
Lorenzo Sonego je aktuálně na 89. místě žebříčku ATP, reprezentuje ITA. Bilance v letošní sezoně je 12-16. Kariérní bilance je 330-293, z toho 10 turnajových vítězství. Nejlepším povrchem je antuka (úspěšnost 56 %).
Statistiky podle povrchu
tvrdý povrch137-142 · 49%
antuka159-124 · 56%
tráva28-24 · 54%
Součet za kariéru, za všechny zaznamenané sezóny
Přehled po sezónách
| Sezóna | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6-8 | 3-5 | 3-3 |
| 2025 | 19-20 | 1-5 | 5-4 |
| 2024 | 14-19 | 10-11 | 3-3 |
| 2023 | 17-19 | 9-7 | 2-4 |
| 2022 | 15-13 | 8-11 | 5-4 |
| 2021 | 12-15 | 9-4 | 6-3 |
| 2020 | 7-9 | 7-7 | – |
| 2019 | 13-13 | 26-13 | 5-3 |
| 2018 | 17-16 | 16-11 | 2-3 |
| 2017 | 11-5 | 21-13 | – |
| 2016 | 5-6 | 11-17 | – |
| 2015 | 5-5 | 31-15 | – |
| 2014 | – | 9-7 | – |
Vzájemná bilance (H2H)
Lorenzo Sonego0–6Zverev
US Open · 1/64 fináleZverev · 4-6, 6-3, 7-6, 5-7, 4-6
2. září 2026Beijing · 1/16 fináleZverev · 4-6, 3-6
26. září 2025Halle · OsmifináleZverev · 6-3, 4-6, 6-7
19. června 2025ATP Halle · OsmifináleZverev · 4-6, 6-7
19. června 2024ATP United Cup · ZápasZverev · 7-6, 3-6, 4-6
30. prosince 2023Poslední výsledky

Jan Novák · tenisový expert
8 let zkušeností se sázením · ATP/WTA analytik
18+Pouze pro dospělé. Hazardní hry mohou být návykové. Pomoc: Národní linka pro odvykání · licence MF ČR.